Pieraksts pa tālruni 
63622244, 62005888 Ventspilī
63322401 Kuldīgā
Mob.: 22023357 (lūdzu sūtīt īsziņas)
vai www.piearsta.lv
Cenrādis maksas pakalpojumiem
| Pakalpojums. | Cena, € | 
| Vizīte pie acu ārsta. | |
| Oftalmologa konsultācija (ietilpst autorefraktometrija, keratometrija, pahimetrija, tonometrija ar bezkontakta metodi, biomikroskopija, f.o. apskate) | 35 | 
| Akūta vizīte bez pieraksta | 35 | 
| Konsultācija brīvdienās | 80 | 
| Briļļu receptes izrakstīšana | 15 | 
| Papildus dokumentācijas, kas nav pacienta izraksts, aizpildīšana | 15 | 
| Jebkura veida dublikāta izsniegšana | 1 | 
| Saruna ar ārstu līdz 15 minūtēm | 25 | 
| Papildizmeklējumi | |
| OCT (optiskās koherences tomogrāfija) tīklenei un redzes nervam | 30 | 
| OCT priekšējām daļām | 30 | 
| OCT ar angiogrāfiju | 30 | 
| Acs ultraskaņas izmeklēšana | 25 | 
| Ehobiometrija (acs muskuļu biezuma mērīšana, piem., Greivsa slimības gadījumā) | 15 | 
| Datorizētā perimetrija (redzes lauks, piem., glaukomas, neiroloģisku saslimšanu gadījumā) | 25 | 
| Acs optiskā biometrija (acs ass garuma noteikšana, IOL aprēķins) | 15 | 
| Radzenes topogrāfija, keratokonusa skrīnings, aberometrija | 15 | 
| Acu šķielēšanas leņķa, foriju, tropiju mērīšana ar 2win | 15 | 
| Acs dibena fotografēšana | 15 | 
| Radzenes iekrāsošana ar fluorescīnu / TBUT | 10 | 
| Širmera tests | 10 | 
| Vienreizējās iCare zondes izmantošana acu spiediena mērīšanai | 8 | 
| Manipulācijas | |
| Sekundāras kataraktas lāzerdiscīcija | 50 | 
| Parabulbāra vai subkonjunktivāla injekcija | 15 | 
| Mazā ambulatorā operācija (šuvju noņemšana pēc glaukomas operācijas) | 130 | 
| Svešķermeņu vai silikona plombu izņemšana no orbītas dobuma | 130 | 
| Intravitreāla injekcija (bez medikamenta cenas) | 150 | 
| Asaru kanāla skalošana un / vai zondēšana vienā pusē | 130 | 
| Svešķermeņa izņemšana no radzenes asā ceļā | 30 | 
| Rūsas gredzena izfrēzēšana no radzenes ar mikrofrēzi | 30 | 
| Radzenes šuvju noņemšana | 30 | 
| Svešķermeņu izņemšana no acs konjunktīvas maisa vai mehāniska skropstu matiņu izņemšana | 15 | 
| Trihiāzes diatermokoagulācija | 130 | 
| Trihiāzes epilācija | 15 | 
| Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana (krusasgrauds, papilloma, cista) | 160 | 
| Spārnveida plēves (PTERYGIUM) likvidēšanas operācija | 175 | 
| Radzenes segšana ar konjunktīvu, amnija membrānu VISU FOIL | 215 | 
| Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa labošana | 255 | 
| Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu (viena pusē, ieskaitot biomateriāla cenu) | 255 | 
| Glaukomas operācija | 300 | 
| Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju, ieskaitot lēcas izmaksas | |
| Monofokālās IOL (intraokulārās lēcas) | |
| Ar Alcon AcrySof® Natural lēcu (ar UV un zilās gaismas filtru) | 700 | 
| Asfēriskās monofokālās IOL (sfērisko aberāciju korekcijai paredzētās lēcas) | |
| Ar Alcon AcrySof® IQ (SN60WF) | 735 | 
| Ar Alcon Clareon® (CNA0T) | 780 | 
| Toriskās monofokālās IOL (astigmātisma korekcijai paredzētās lēcas) | |
| Ar Cristalens ARTIS TORIC (Artis T PL Ex) | 850 | 
| Ar Medicontur 677 TAY Biflex Toric (CYL 1-1,5) | 900 | 
| Ar Medicontur 677 TAY -C1 (CYL 2.25-6.00) | 900 | 
| Ar Medicontur 677 TAY-C2 (CYL 6,75-10,00) | 1000 | 
| Ar Alcon AcrySof® IQ Toric (SN6AT2 līdz 1,5Dcyl) | 850 | 
| Ar Alcon AcrySof® IQ Toric (SN6AT3-9 no 1,5 līdz 6,0Dcyl) | 950 | 
| EDOF IOL (padziļināta fokusa intraokulārārās lēcas) | |
| Ar Medicontur BI-FLEX ELON (POB-MA 877PEY) | 900 | 
| Ar Alcon AcrySof® IQ Vivity™ (DFT015) | 1350 | 
| Multifokālās IOL (bifokālās un trifokālās presbiopiju mazinošās lēcas) | |
| Ar Cristalens ARTIS® PL M (bifokālā +2.50D vai +3.00D additīvs) | 850 | 
| Ar Medicontur TRIFOCAL BI-FLEX LIBERTY (677MY/677PMY) | 900 | 
| Ar Cristalens ARTIS SYMBIOSE® | 1250 | 
| Ar Alcon PanOptix® (TFNT00) | 1350 | 
| Toriskās EDOF IOL | |
| Ar Medicontur BI-FLEX ELON TORIC POB-MA (877PETY) | 1000 | 
| Ar Alcon AcrySof® IQ Vivity™ Toric (DFT215-615) | 1600 | 
| Toriskās multifokālās IOL | |
| Ar Medicontur 677 MTY Liberty TORIC (CYL 1,0) | 1200 | 
| Ar Medicontur 677 MTY Liberty TORIC-C1 (CYL 1,5) | 1250 | 
| Ar Medicontur 677 MTY Liberty TORIC-C2 (CYL 2,0-6,0) | 1300 | 
| Ar Cristalens ARTIS SYMBIOSE® Toric (CYL 0,75-2.25D) | 1400 | 
| Ar Cristalens ARTIS SYMBIOSE® Toric (CYL > 2,25 D) | 1500 | 
| Ar Alcon PanOptix® Toric (TFNT20-60) | 1600 |